이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
인천광역시학생과학관 홈페이지 방문을 환영합니다.
| 과학관 안내 | 지구의 구성 | 해양 및 육상생태계 | 수학체험실 |
|---|---|---|---|
| 학생과학관 키오스크 | 지구의 탄생 | 해양 조류와 포유류 | 천체투영기 전시실 |
| 꿈별이 입체조형물 | 지구의 구조 | 생물의 5계 | |
| 기념스탬프 | 우리나라의 지질 | 균계 | |
| 유아수유실 | 광물과 암석 | 원생생물계 | |
| 화석기증관 | 보석광물 | 원핵생물계 | |
| 지질연대표 | 아름다운 광물 결정 | 식물계 | |
| 화석과 진화 | 형광 광물 | 동물계 | |
| 인류의 진화 | 광물의 세계 | 생태계 여행 | |
| 공룡의 세계 | 암석의 세계 | 조류 | |
| 티라노사우루스 레플리카 | 암석의 순환과 표본관찰 | 포유류 | |
| 공룡 프로타주 | 광물과 암석의 이용 | 한국의 생물 | |
| 갯벌의 생태 |
| 과학관 안내 | 지구의 구성 |
|---|---|
| 학생과학관 키오스크 | 지구의 탄생 |
| 꿈별이 입체조형물 | 지구의 구조 |
| 기념스탬프 | 우리나라의 지질 |
| 유아수유실 | 광물과 암석 |
| 화석기증관 | 보석광물 |
| 지질연대표 | 아름다운 광물 결정 |
| 화석과 진화 | 형광 광물 |
| 인류의 진화 | 광물의 세계 |
| 공룡의 세계 | 암석의 세계 |
| 티라노사우루스 레플리카 | 암석의 순환과 표본관찰 |
| 공룡 프로타주 | 광물과 암석의 이용 |
| 해양 및 육상생태계 | 수학체험실 |
| 해양 조류와 포유류 | 천체투영기 전시실 |
| 생물의 5계 | |
| 균계 | |
| 원생생물계 | |
| 원핵생물계 | |
| 식물계 | |
| 동물계 | |
| 생태계 여행 | |
| 조류 | |
| 포유류 | |
| 한국의 생물 | |
| 갯벌의 생태 |
구의 탄생, 지구의 구조, 지구를 구성하는 광물과
암석의 세계를 탐색하는 공간
지질시대를 살아온 생명들의 모습을
화석을 통해 알아보는 공간
지구상에 사는 생물을
분류하고 관찰하는 공간
계절별 별자리 및 우주관련 영상을
관람할 수 있는 공간
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?