이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
인천광역시학생과학관 홈페이지 방문을 환영합니다.
| 정밀기계 | 생명공학 | 지진 | 에너지 |
|---|---|---|---|
| 3D프린팅 | 생물의 구성단계 | 지진의 크기 | 재해에 대비하는 원자력 발전소 |
| 자기부상열차 | DNA와 유전 | 지진 규모와 피해 | 우라늄 속의 큰 에너지 |
| 인체의 다층구조 | 지진을 감지하는 지진계 | 친환경 에너지 자립섬 | |
| 인체를 알아볼까요? (두뇌:반응속도테스트, 심장:심박수 테스트, 소화: 음식의 소화과정) |
지진파의 전달과정 | 호모에너지쿠스 | |
| 인공장기 프론팅 | 지진 피해를 줄이는 방법 | 친환경 멀티주유소 | |
| 인공장기 이식 시뮬레이션 | 지진 발생과 지진대 | 쓰레기로 만든 에너지 | |
| 사람과 로봇 그 경계 | 쓰나미 | 에너지 제로 하우스 | |
| 태양에너지 체험 | |||
| 풍력발전 |
| AI체험존 | 4D & VR 체험 | 꿈별이사이언스랩실 |
|---|---|---|
| 인공지능(AI)이란? | 4D-VR체험실 | |
| 소통: 자유대화AI | ||
| 인식: 퍼즐게임AI | ||
| 운동: 에어하키AI | ||
| 창작: 미술작가AI | ||
| 댄스로봇AI | ||
| 윤리가치AI |
| 정밀기계 | 생명공학 |
|---|---|
| 3D프린팅 | 생물의 구성단계 |
| 자기부상열차 | DNA와 유전 |
| 인체의 다층구조 | |
| 인체를 알아볼까요? (두뇌:반응속도테스트, 심장:심박수 테스트, 소화: 음식의 소화과정) |
|
| 인공장기 프론팅 | |
| 인공장기 이식 시뮬레이션 | |
| 사람과 로봇 그 경계 | |
| 지진 | 에너지 |
| 지진의 크기 | 재해에 대비하는 원자력 발전소 |
| 지진 규모와 피해 | 우라늄 속의 큰 에너지 |
| 지진을 감지하는 지진계 | 친환경 에너지 자립섬 |
| 지진파의 전달과정 | 호모에너지쿠스 |
| 지진 피해를 줄이는 방법 | 친환경 멀티주유소 |
| 지진 발생과 지진대 | 쓰레기로 만든 에너지 |
| 쓰나미 | 에너지 제로 하우스 |
| 태양에너지 체험 | |
| 풍력발전 |
| AI체험존 | 4D & VR 체험 | 꿈별이사이언스랩실 |
|---|---|---|
| 인공지능(AI)이란? | 4D-VR체험실 | |
| 소통: 자유대화AI | ||
| 인식: 퍼즐게임AI | ||
| 운동: 에어하키AI | ||
| 창작: 미술작가AI | ||
| 댄스로봇AI | ||
| 윤리가치AI |
음악에 맞춰
휴머노이드 로봇들의 모습을 체험할 수 있는 공간
다양한 종류의 에너지와 신재생 에너지를
알아보고 체험하는 공간
지진의 발생과 피해, 대책에 대하여
학습하는 체험 공간
지진 및 자연현상 등을
4D-VR 영상물로 체험하는 공간
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?